Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marca del producto | En la izquierda | Sección transversal (mm2) | 0.01 a 500 mm2 |
| Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | [por ejemplo, 24AWG, 28AWG] | El conductor | Cobre enlatado / cobre desnudo, según las necesidades del cliente |
| Material aislante | Las demás materias del capítulo 9 incluidas en el anexo I se clasificarán en el anexo II. | Material de la chaqueta | [PVC / PU / caucho / trenzado / etc.] |
| Certificaciones | El número de unidades de producción es el siguiente: | Duración personalizada | [por ejemplo, 1m, 3ft, 5m ± 5% de tolerancia] |
| Tipo de cable | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/almacenamiento de energía//etc.] | Protección | [Escudo/sin escudo/Escudo trenzado] |
| Impedancia | [por ejemplo, 75Ω (para cables coaxiles) ] | Impresión/logotipo | [Texto/Etiqueta/Logo, máximo 20 caracteres] |
| Radius de curvatura | [por ejemplo, ≥ 5 × diámetro del cable] | Calificación actual | [por ejemplo, 5A] |
| Nivel de tensión | [por ejemplo, 30V CA/CC] | Material del conector | [Revestido de oro/niquelado/bronce/etc.] |
| Conectores | [por ejemplo, USB tipo-C, conector de 3,5 mm, RJ45] | El chaqueta | El contenido de CO2 en el producto se calculará en función de las condiciones de producción. |
| Tiempo de entrega | 7-14 días después de confirmar el pedido | Colorido | [Negro/Blanco/Rojo/Custom Pantone/etc.] |
| temperatura | La temperatura de la atmósfera es de menos de 70 °C a 350 °C (~ 70 °C a 350 °C) | Paquete | En el caso de las mercancías de la categoría B, el valor de las mercancías de la categoría B será el valor de las mercancías de la categoría B. |
| Servicios de apoyo | cable personalizado, soluciones de extremo a extremo, incluido el corte preciso, el crimping y la instalación de las ruedas (especificar el material, por ejemplo, cobre/niquel) | ||
| Especificación | Nombre del cable | Cables eléctricos |
|---|---|---|
| Específico del cable | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 Conforme con la Directiva RoHS |
|
| Punto de trabajo | A: 2C × 80 mm2 | B: 1C × 25 mm2 | C: 1C × 4 mm2 | D: (3C × 0,75 mm2) ((P2)) | E: (7C × 0,75 mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| El conductor | |||||
| El material | De cobre desnudo | ||||
| Tamaño | 2580/0,20 ± 0,008 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás partidas de las placas: +10/1# Tinsel+1000D Kevlar |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. 10/0.19mmTinsel+200DKevlar también |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. 10/0.19mmTinsel + 200D Kevlar también |
| O.D. (Ref.) | 12.40 ± 0,25 mm | 7.00±0.20 mm | 2.70 ± 0,15 mm | 1.40 ± 0,10 mm | 1.40 ± 0,10 mm |
| - No, no es así. | El conductor mm2 | El aislamiento | Resistencia del conductor a 20oC (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO | 1.5 | 48 por 0.20 | ≤ 12 años7 |
| El valor de las emisiones de CO | 2.5 | 80 por 0.20 | ≤ 7 años60 |
| El valor de las emisiones de CO | 4 | 128/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 4 años71 |
| El valor de las emisiones de CO | 6 | 196 por 0.20 | ≤ 3 años14 |
| El valor de las emisiones de CO | 10 | 322/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 182 |
| El valor de las emisiones de CO | 16 | 513 y 0.20 | ≤ 116 |
| El valor de las emisiones de CO | 25 | 798/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 0743 |
| El valor de las emisiones de CO | 35 | 1121/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 0527 |
| El valor de las emisiones de CO | 50 | 1596/0. ¿Qué es eso?20 | ≤ 0368 |
| El valor de las emisiones de CO | 70 | 2242/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 0259 |
| El valor de las emisiones de CO | 95 | 3034/0. ¿Qué quieres decir?20 | ≤ 0196 |
Envíe su consulta directamente a nosotros