Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
LINKE CABLE
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Especificación | OD nominal (mm) | Peso de cobre (kg/km) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
| VAL 2 × 0,5 mm2 | 5.3 | 9 | 35 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.6 | 14 | 45 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 6.4 | 19 | 58 |
| VAL 5 × 0,5 mm2 | 6.9 | 23 | 68 |
| VAL 10 × 0,5 mm2 | 9.4 | 47 | 119 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 11.4 | 70 | 188 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.6 | 93 | 237 |
| VAL 30 × 0,5 mm2 | 14.7 | 140 | 331 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.1 | 14 | 46 |
| Vehículo de seguridad 3 × 0,75 mm2 | 6.5 | 21 | 61 |
| Vehículo de transporte de pasajeros | 7.4 | 28 | 79 |
| Vehículo de seguridad 5 × 0,75 mm2 | 8.0 | 35 | 93 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11.7 | 70 | 189 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 13.3 | 105 | 260 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14.7 | 140 | 331 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 17.2 | 209 | 467 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 6.8 | 19 | 59 |
| VAL 3 × 1,0 mm2 | 7.2 | 28 | 78 |
| VAL 4 × 1,0 mm2 | 7.9 | 37 | 93 |
| VAL 5 × 1,0 mm2 | 8.6 | 47 | 111 |
| VAL 10 × 1,0 mm2 | 12.5 | 93 | 225 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14.3 | 140 | 311 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15.8 | 186 | 398 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20.7 | 279 | 664 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7.8 | 27 | 77 |
| Vehículo de seguridad 3×1,5 mm2 | 8.3 | 41 | 103 |
| Vehículo de seguridad 4×1,5 mm2 | 9.1 | 55 | 126 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.6 | 68 | 171 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14.5 | 136 | 306 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16.6 | 205 | 428 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 20.6 | 273 | 649 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 23.9 | 409 | 903 |
| Vehículo de seguridad 2×2,5 mm2 | 9.0 | 45 | 107 |
| Vehículo de seguridad 3×2,5 mm2 | 9.6 | 67 | 146 |
| Vehículo de seguridad 4×2,5 mm2 | 11.2 | 89 | 202 |
| Vehículo de seguridad 5×2,5 mm2 | 12.2 | 111 | 242 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 16.9 | 223 | 442 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 21.6 | 334 | 729 |
| Vehículo de seguridad 20×2,5 mm2 | 23.8 | 445 | 926 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 27.8 | 668 | 1306 |
Envíe su consulta directamente a nosotros