Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
linkecable
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Serie de productos | Especificaciones del cable (mm²) | Resistencia máxima del conductor (mΩ/m a 20℃) | Tensión nominal (CA/CC) | Corte de flujo Ref (A) | Diámetro exterior completo Ref (mm) | Resistencia a la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
El almacén donde se almacenan los cables no debe tener gases nocivos que dañen el aislamiento/cubierta y corroan el metal. Durante el uso normal, evite el contacto con ácidos, álcalis y aceites minerales. Evite usarlos al aire libre o en entornos expuestos, y en condiciones de temperatura que no cumplan con los estándares de cables y alambres.
| Serie de productos | Especificaciones del cable (mm²) | Resistencia máxima del conductor (mΩ/m a 20℃) | Tensión nominal (CA/CC) | Corte de flujo Ref (A) | Diámetro exterior completo Ref (mm) | Resistencia a la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable no blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
El almacén donde se almacenan los cables no debe tener gases nocivos que dañen el aislamiento/cubierta y corroan el metal. Durante el uso normal, evite el contacto con ácidos, álcalis y aceites minerales. Evite usarlos al aire libre o en entornos expuestos, y en condiciones de temperatura que no cumplan con los estándares de cables y alambres.
| Serie de productos | Especificaciones del cable (mm²) | Resistencia máxima del conductor (mΩ/m a 20℃) | Tensión nominal (CA/CC) | Corte de flujo Ref (A) | Diámetro exterior completo Ref (mm) | Resistencia a la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable no blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable no blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Serie de productos | Especificaciones del cable (mm²) | Resistencia máxima del conductor (mΩ/m a 20℃) | Tensión nominal (CA/CC) | Corte de flujo Ref (A) | Diámetro exterior completo Ref (mm) | Resistencia a la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cable blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Envíe su consulta directamente a nosotros