Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipo de producto | Tamaño del cable (mm2) | El conductor | El material | OD del cable (mm) | espesor estándar (mm) | Resistencia del conductor a 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 0.5 | El cobre 16/(0,20±0,008) | XLPE | 4.20 ± 0.15 | 0.70 | ≤ 37 años1 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 0.75 | 24 / 20 ± 0,008 | XLPE | 4.50 ± 0.15 | 0.70 | ≤ 24 años7 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 1 | 32/(0,20±0,008) | XLPE | 4.80 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 18 años5 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 1.5 | 49/(0,20±0,008) | XLPE | 5.20 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 12 años7 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60 ± 0.20 | 0.70 | ≤ 7 años60 |
| Se aplicará el método de ensayo. | 4 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | XLPE | 7.30 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 4 años71 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | XLPE | 7.70 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 3 años14 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 8 | 259/(0,20±0,008) El número de unidades de producción | XLPE | 8.50 ± 0.20 | 1.00 | ≤ 2 años38 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 10 | 323/(0,20±0,008) | XLPE | 9.60 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 182 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 116 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 25 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | XLPE | 13.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0743 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0527 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0368 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 70 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤ 0259 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0 ± 0.40 | 1.60 | ≤ 0196 |
| El número de unidades de ensayo será el número de unidades de ensayo. | 120 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤ 0153 |
Envíe su consulta directamente a nosotros