Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marca | LINKE | Sección transversal (mm²) | 0.01-500mm² |
| Calibre del cable (AWG) | [por ejemplo, 24AWG, 28AWG] | Conductor | Cobre estañado / cobre desnudo, según los requisitos del cliente |
| Material aislante | PVC/TPU/Caucho de silicona/PE/PP/XLPE/Nylon/otro | Material de la cubierta | [PVC/PU/Caucho/Trenzado/etc.] |
| Certificaciones | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc. | Longitud personalizada | [por ejemplo, 1m, 3 pies, 5m ±5% de tolerancia] |
| Tipo de cable | [Médico/Energía/Audio/Coaxial/Eléctrico/Automotriz/Almacenamiento de energía//etc.] | Apantallamiento | [Apantallado/No apantallado/Apantallamiento trenzado] |
| Impedancia | [por ejemplo, 75Ω (para cables coaxiales)] | Impresión/Logotipo | [Texto/Etiqueta/Logotipo, máximo 20 caracteres] |
| Radio de curvatura | [por ejemplo, ≥5× diámetro del cable] | Clasificación de corriente | [por ejemplo, 5A] |
| Clasificación de voltaje | [por ejemplo, 30V CA/CC] | Material del conector | [Chapado en oro/Chapado en níquel/Latón/etc.] |
| Conectores | [por ejemplo, USB Tipo-C, Jack de 3,5 mm, RJ45] | Cubierta | XLPE o PE o PVC GOMA |
| Tiempo de entrega | 7-14 días después de confirmar el pedido | Colores | [Negro/Blanco/Rojo/Pantone personalizado/etc.] |
| temperatura | Menos 70°C a 350°C (-70°C ~ 350°C) | Paquete | Rollo/caja/placa/Personalizado |
| Servicios de soporte | cable personalizado, soluciones integrales, incluyendo corte de precisión, crimpado e instalación de terminales (especificar material, por ejemplo, cobre/níquel chapado) | ||
![]()
| Tipo | Tamaño del cable (mm²) | Conductor | Material | OD del cable (mm) | Grosor estándar (mm) | Resistencia del conductor a 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | Cobre 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Nuestros productos cumplen con las siguientes normas internacionales:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Conductor único, aislamiento termoplástico)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 e ISO13485, TS16949
CNR - Material de cableado de electrodomésticos
Cable individual extruido con aislamiento de PVC, clasificado 105°C, 1000V, Clase I, Grupo A, B o AB, FT1 y/o FT2
Cable con cubierta no integral extruida de PVC, clasificado 105°C, 1000V, Clase I, Clase o Clase I/II, Grupo A, B o AB, FT1 y/o FT2
Cable con cubierta no integral extruida de TPU, clasificado 80°C, 300V, Clase I, Clase o Clase I/II, Grupo A, B o AB, FT1 y/o FT2
Envíe su consulta directamente a nosotros