Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Nombre del cable | Cables eléctricos |
| Específico del cable | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 Conforme con la Directiva RoHS |
| Punto de trabajo | Material del conductor | Tamaño del conductor | O.D. (Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C × 80 mm2 | De cobre desnudo | 2580/0,20 ± 0,008 mm | 12.40 ± 0,25 mm |
| B: 1C × 25 mm2 | De cobre desnudo | Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.00±0.20 mm |
| C: 1C × 4 mm2 | De cobre desnudo | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 2.70 ± 0,15 mm |
| D: (3C × 0,75 mm2) ((P2)) | De cobre desnudo | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40 ± 0,10 mm |
| E: (7C × 0,75 mm2) | De cobre desnudo | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar y otras herramientas | 1.40 ± 0,10 mm |
| Componente | El material | Espessura media | - ¿ Qué es eso? |
|---|---|---|---|
| El aislamiento | El contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio | 1.60 mm - 0.50 mm | 15Se trata de un sistema de control de velocidad de los motores de combustión. |
| En la chaqueta | El TPE | 0.60 mm | 7Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| Camiseta de lujo | TPU | 2.80 mm | 38.00+0.6/-1.00 mm |
| Características eléctricas | Propiedades físicas |
|---|---|
|
Válvulas de carga de las máquinas de ensayoVálvulas de corriente continua Temperatura nominal:La chaqueta -40 ~ 90oC, el aislamiento -40 ~ 125oC Resistencia máxima del conductor (20oC): A: ¿Qué quieres decir?0.242Ω/km B:0Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4Se aplican las siguientes medidas: El aislamiento soporta el voltaje:AC 2,5kV/5min, corriente de fuga ≤ 5mA Cable completado Resistente al voltaje:AC 3,5 kV/15min, corriente de fuga ≤ 5mA Min. Resistencia al aislamiento:500 MΩ.km |
Resistencia a la tracción:Se aplican las siguientes medidas: Elongado:≥ 300% Prueba con llama:Se aplicarán las disposiciones siguientes: Prueba de presión a altas temperaturas:≤ 50% Prueba de choque térmico:No hay grieta. Prueba de compatibilidad:Se aplicará el procedimiento siguiente: Prueba de resistencia al aplastamiento:Se aplicará el procedimiento siguiente: Min. radio de curvatura:6*OD Resistencia a la abrasión:≥ 2000 veces |
| Tipo de producto | El conductor mm2 | Estructura | Material del conductor | espesor de aislamiento | Material aislante | OD de aislamiento | Resistencia del conductor a 20oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO | 1.5 | 48 por 0.20 | el cobre | 0.6 | de silicona | 2.90 ± 0.15 | ≤ 12 años7 |
| El valor de las emisiones de CO | 2.5 | 80 por 0.20 | el cobre | 0.7 | de silicona | 3.50 ± 0.15 | ≤ 7 años60 |
| El valor de las emisiones de CO | 4 | 128/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 0.8 | de silicona | 4.30 ± 0.15 | ≤ 4 años71 |
| El valor de las emisiones de CO | 6 | 196 por 0.20 | el cobre | 0.8 | de silicona | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3 años14 |
| El valor de las emisiones de CO | 10 | 322/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 1.00 | de silicona | 6.70 ± 0.20 | ≤ 182 |
| El valor de las emisiones de CO | 16 | 513 y 0.20 | el cobre | 1.10 | de silicona | 8.00±0.30 | ≤ 116 |
| El valor de las emisiones de CO | 25 | 798/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 1.3 | de silicona | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0743 |
| El valor de las emisiones de CO | 35 | 1121/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 1.3 | de silicona | 11.40 ± 0.30 | ≤ 0527 |
| El valor de las emisiones de CO | 50 | 1596/0. ¿Qué es eso?20 | el cobre | 1.50 | de silicona | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0368 |
| El valor de las emisiones de CO | 70 | 2242/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 1.50 | de silicona | 15.50 ± 0.40 | ≤ 0259 |
| El valor de las emisiones de CO | 95 | 3034/0. ¿Qué quieres decir?20 | el cobre | 1.50 | de silicona | 17.50 ± 0.50 | ≤ 0196 |
Envíe su consulta directamente a nosotros