En Linke cable, creemos que hay una mejor manera de llevar mejores cables al mercado.
Para desarrollar mejores cables para los clientes y mejorar la calidad de vida.
Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
linkecable
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
El alambre y cable de alta tensión de silicona AC es excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, excelente rendimiento de aislamiento eléctrico, excelente estabilidad química, resistencia a alto voltaje,resistencia al envejecimientoTambién es flexible y fácil de instalar.
Aplicación:
Se utiliza ampliamente en luminarias, electrodomésticos, aparatos eléctricos de calefacción, instrumentos, cables de conducción de motores y dispositivos electrónicos, lámparas, aparatos de gas,y otros ambientes de alta temperatura.
Características:
Normas de la industria
Parámetro de selección
Nivel de tensión | Sección transversal nominal del conductor mm 2 |
Estructura del conductor
No./mm
|
Diámetro exterior medio
En el caso de los
|
Resistencia en CC del conductor a 20°C Ω/km | Duración del embalaje (m) |
1KV | 0.50 | 16 por 0.20 | 3.30 | 40.1 | 100 |
0.75 | Todo el día.20 | 3.60 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 por 0.20 | 3.70 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 por 0.20 | 4.0 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. ¿Qué quieres decir?25 | 4.30 | 10.0 | 100 | |
2.50 | Es un 49/0.25 | 4.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 por 0.30 | 5.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 por 0.30 | 6.60 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 por 0.40 | 7.80 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0 en el juego.40 | 9.00 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 por 0.40 | 11.20 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0. ¿Qué quieres decir?30 | 12.8 | 0.565 | 100 | |
50.0 | - ¿Qué quieres decir?40 | 15.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0. ¿Qué quieres decir?40 | 17.2 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. ¿Qué quieres decir?40 | 19.80 | 0.210 | 100 | |
120.0 | 608/0. ¿Qué quieres decir?50 | 21.50 | 0.164 | 100 | |
150.0 | 760/0. ¿Qué quieres decir?50 | 23.40 | 0.132 | 100 | |
185.0 | 925 por 0.50 | 25.20 | 0.108 | 100 | |
3 KV | 0.50 | 16 por 0.20 | 4.50 | 40.1 | 100 |
0.75 | Todo el día.20 | 4.80 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 por 0.20 | 5.20 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 por 0.20 | 5.60 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. ¿Qué quieres decir?25 | 5.90 | 10.0 | 100 | |
2.50 | Es un 49/0.25 | 6.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 por 0.30 | 7.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 por 0.30 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 por 0.40 | 9.40 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0 en el juego.40 | 11.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 por 0.40 | 12.80 | 0.795 | 100 | |
6 KV | 0.50 | 16 por 0.20 | 5.90 | 40.1 | 100 |
0.75 | Todo el día.20 | 6.20 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 por 0.20 | 6.30 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 por 0.20 | 7.20 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. ¿Qué quieres decir?25 | 7.50 | 10.0 | 100 | |
2.50 | Es un 49/0.25 | 8.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 por 0.30 | 8.80 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 por 0.30 | 10.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 por 0.40 | 11.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0 en el juego.40 | 12.80 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 por 0.40 | 14.60 | 0.795 | 100 | |
10 KV | 0.30 | 7 y 0.26 | 9.00 | 71.2 | 100 |
0.50 | 16 por 0.20 | 9.00 | 40.1 | 100 | |
0.75 | Todo el día.20 | 9.00 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 por 0.20 | 9.00 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 30 por 0.25 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. ¿Qué quieres decir?25 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
2.50 | Es un 49/0.25 | 10.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 por 0.30 | 10.0 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 por 0.30 | 11.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 por 0.40 | 12.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0 en el juego.40 | 13.8 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 por 0.40 | 15.60 | 0.795 | 100 | |
35 KV | 4.00 | 56 por 0.30 | 18.0 | 5.09 | 100 |
6.00 | 84 por 0.30 | 18.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 por 0.40 | 19.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0 en el juego.40 | 20.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 por 0.40 | 21.0 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0. ¿Qué quieres decir?30 | 23.0 | 0.565 | 100 | |
50.0 | - ¿Qué quieres decir?40 | 25.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0. ¿Qué quieres decir?40 | 27.0 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. ¿Qué quieres decir?40 | 29.0 | 0.210 | 100 |
Linke Cable Technology Co., Ltd. es un proveedor líder de cables en China.
Linke Cable se ha centrado en I+D, producción y comercialización de alambre y cable.
Estamos especializados en cables de carga de vehículos eléctricos, cables médicos, cables de silicona, cables de resorte,
Cables trenzados, cables de remolque, cables UL, cables para automóviles, etc.
En Linke cable, creemos que hay una mejor manera de llevar mejores cables al mercado.
Para desarrollar mejores cables para los clientes y mejorar la calidad de vida.
1.A. NoEs usted. ¿un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional, podemos controlar su pedido desde el principio hasta el final.
Bienvenido a visitarnos. Te recogeremos en Shenzhen.
2¿Cómo puedo conseguir una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratuitas para usted. Se espera que los nuevos clientes paguen por el costo del mensajero.
3¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Normalmente 100 metros, pero el cable es muy pesado.
Será mejor que pida una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete.
5¿Su empresa acepta la producción OEM?
Sí, podría imprimir el nombre de su empresa, incluso personalizamos la tarjeta de calidad para promocionar su empresa
Envíe su consulta directamente a nosotros