Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipo de modelo | Compatible con PH, XH, VH, IDC |
| Alcance de la aplicación | Varios productos electrónicos y eléctricos |
| Tipo de terminal | Engarzado |
| Tipo de interfaz | AC/DC |
| Forma | Forma de barra |
| Proceso de producción | Engarzado |
| Características | A prueba de humedad |
| Material de contacto | Cobre estañado libre de oxígeno y respetuoso con el medio ambiente |
| Material del aislante | Cobre estañado libre de oxígeno y respetuoso con el medio ambiente |
| Número de núcleos | Personalizado por el cliente |
| Número de pines personalizado | Personalizado por el cliente |
| Longitud del cable | Personalizado por el cliente (mm) |
| Corriente nominal | 1.0A~7.0A |
| Valor de resistencia al voltaje | 500~1000 |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ |
| Resistencia de contacto | 30MΩ Máx. |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+200℃ |
| Material de contacto | Caucho de silicona respetuoso con el medio ambiente |
| Cableado paralelo | PVC |
| Categorías de productos | Serie de cables de alta temperatura |
| Clasificación de temperatura | 200℃ |
| Voltaje nominal | 300V |
| Voltaje de prueba | 2000V |
| Material de aislamiento | Caucho de silicona |
| Material del conductor | Cobre estañado/Cobre plateado/Cobre esmaltado |
| Aplicación | Conexiones internas de equipos electrónicos y eléctricos |
| Conductor | Aislamiento | Eléctrico | Paquete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de la sección transversal | Estructura | Diámetro | Espesor | Diámetro | Resistencia del conductor | Corriente admisible | Metro/rollo |
| 0.15*2C | 7*0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70*3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7*0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80*3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7*0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Envíe su consulta directamente a nosotros