Lugar de origen:
- ¿ Por qué?
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Modelo | El conductor (mm2) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Diámetro del conductor (mm) | El material | espesor de aislamiento (mm) | Material de aislamiento | OD de aislamiento (mm) | Resistencia del conductor a 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO | 1.5 | 48 por 0.20 | 1.60 | Cubiertas | 0.6 | De polietileno | 2.90 ± 0.15 | ≤ 12 años7 |
| El valor de las emisiones de CO | 2.5 | 80 por 0.20 | 2.06 | Cubiertas | 0.7 | De polietileno | 3.50 ± 0.15 | ≤ 7 años60 |
| El valor de las emisiones de CO | 4 | 128/0. ¿Qué quieres decir?20 | 2.62 | Cubiertas | 0.8 | De polietileno | 4.30 ± 0.15 | ≤ 4 años71 |
| El valor de las emisiones de CO | 6 | 196 por 0.20 | 3.50 | Cubiertas | 0.8 | De polietileno | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3 años14 |
| El valor de las emisiones de CO | 10 | 322/0. ¿Qué quieres decir?20 | 4.50 | Cubiertas | 1.00 | De polietileno | 6.70 ± 0.20 | ≤ 182 |
| El valor de las emisiones de CO | 16 | 513 y 0.20 | 5.70 | Cubiertas | 1.10 | De polietileno | 8.00±0.30 | ≤ 116 |
| El valor de las emisiones de CO | 25 | 798/0. ¿Qué quieres decir?20 | 7.10 | Cubiertas | 1.3 | De polietileno | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0743 |
| El valor de las emisiones de CO | 35 | 1121/0. ¿Qué quieres decir?20 | 8.50 | Cubiertas | 1.3 | De polietileno | 11.40 ± 0.30 | ≤ 0527 |
| El valor de las emisiones de CO | 50 | 1596/0. ¿Qué es eso?20 | 10.10 | Cubiertas | 1.50 | De polietileno | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0368 |
| El valor de las emisiones de CO | 70 | 2242/0. ¿Qué quieres decir?20 | 12.10 | Cubiertas | 1.50 | De polietileno | 15.50 ± 0.40 | ≤ 0259 |
| El valor de las emisiones de CO | 95 | 3034/0. ¿Qué quieres decir?20 | 14.10 | Cubiertas | 1.50 | De polietileno | 17.50 ± 0.50 | ≤ 0196 |
Envíe su consulta directamente a nosotros