Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
Linke
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipo de tipo UL y tipo C (UL) | Tamaño | Construcción de conductores | Diámetro de las hebras (mm) | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro total (mm) | Posición estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los productos | 30X2 | 7 y 0.10 | 0.31 | 0.40 | 1.15X2. ¿Qué quieres decir?30 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 28X2 | 7 y 0.12 | 0.37 | 0.40 | 1.25X2.50 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 26X2 | 7 y 0.16 | 0.49 | 0.40 | 1.35X2. ¿Qué quieres decir?70 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 24X2 | 11 por 0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.50X3. ¿Qué quieres decir?00 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 22X2 | 17 y 0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.75X3. ¿Qué quieres decir?50 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 20X2 | 26 por 0.16 | 0.94 | 0.40 | 2.00X4.00 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 18X2 | 41/0. ¿Qué quieres decir?16 | 1.18 | 0.40 | 2.20X4.40 | 2000 pies y 610 metros |
| Las condiciones de los productos | 16X2 | 26 por 0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40X4.80 | 2000 pies y 610 metros |
Envíe su consulta directamente a nosotros