Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
linkecable
Certificación:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Estilo UL y tipo CSA | Tamaño AWG | Construcción de conductores | Diámetro de las hebras (mm) | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro total (mm) | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 32 | 5 por 0.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 30 | 7 y 0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 28 | 7 y 0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 26 | 7 y 0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 24 | 11 por 0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 22 | 17 y 0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 20 | 26 por 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 18 | 41/0. ¿Qué quieres decir?16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 610 |
| Se aplicará la norma UL1007 CSA. | 16 | 26 por 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 610 |
Envíe su consulta directamente a nosotros